簡要描述:霉菌培養(yǎng)箱報價 《功能型》 對需要一定溫度、的微生物、細胞組織、醫(yī)藥、育苗、昆蟲、小動物的飼養(yǎng)。產品特點: 工作室采用不銹鋼加工成型,四角圓弧過渡,美觀大方易于清潔。智能控制系統(tǒng),定時、報警、溫保護等功能。壓縮機無氟環(huán)保制冷,風機循環(huán)。雙重門設計內置通體鋼化玻璃門,前門采用磁性膠條密封性能,開啟方便。具有壓縮機過熱保護、儀表故障保護、等多項安全措施確保實驗安全。
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
霉菌培養(yǎng)箱報價 《功能型》
對需要一定溫度、的微生物、細胞組織、醫(yī)藥、育苗、昆蟲、小動物的飼養(yǎng)。
產品特點:
工作室采用不銹鋼加工成型,四角圓弧過渡,美觀大方易于清潔。
智能控制系統(tǒng),定時、報警、溫保護等功能。
壓縮機無氟環(huán)保制冷,風機循環(huán)。
雙重門設計內置通體鋼化玻璃門,前門采用磁性膠條密封性能,開啟方便。
具有壓縮機過熱保護、儀表故障保護、等多項安全措施確保實驗安全。
霉菌培養(yǎng)箱報價技術參數(shù):參數(shù)是在溫度低于25℃,相對濕度<80%RH的環(huán)境下測得
產品型號 | MJ-100-D | MJ-150-D | MJ-250-D | MJ-460-D | |
恒溫方式 | 強迫對流、加熱制冷平衡; | ||||
性能 | 使用電源 | 220V 50H | |||
使用溫度范圍 | 0-70℃ (設定溫度低于10℃時環(huán)境溫度低于26℃) | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | 0.5℃ | ||||
溫度分布精度 | ±1℃(at37℃) | ||||
結構 | 內裝 | 不銹鋼板制作 | |||
外裝 | 冷軋鋼板表面采用耐藥性涂裝 | ||||
隔熱材 | 阻燃隔熱板+聚氨酯發(fā)泡 | ||||
加熱器 | 不銹鋼電熱管 | ||||
功率 | 0.5kw | 0.6kw | 0.8kw | 1.0kw | |
壓縮機 | 全封閉壓縮機 | ||||
制冷劑 | R134A | ||||
除霜功能 | 自動除霜 | ||||
輔助電源 | 內置一個、外置一個 | ||||
測試孔 | 一個 | ||||
萬向腳輪 | 4 個 | ||||
控制器 | 控制方式 | PID、制冷加熱平衡式 | |||
溫度顯示方式 | 液晶顯示 | ||||
溫度設定方式 | 輕觸按鍵設定(可選配觸摸屏操作設定) | ||||
定時范圍 | 0-9999分鐘 | ||||
運行功能 | 定制運行、定時運行、自動停止 | ||||
附加功能 | 照明、殺菌、溫度偏差修正、菜單鎖定、停電記憶 | ||||
程序模式 | 可編程控制 | ||||
傳感器 | PT100 | ||||
安全裝置 | 溫報警、斷電 | ||||
規(guī)格 | 內尺寸(深*寬*高) | 350×450×650 | 400×500×750 | 500×550×900 | 650×650×1100 |
外尺寸(深*寬*高) | 560×590×1330 | 640×640×1360 | 720×690×1580 | 870×790×1780 | |
內容積 | 100L | 150L | 2500L | 460L | |
隔板數(shù)/隔板托架 | 2件/4件 | ||||
隔板承重 | 15KG | ||||
凈重 /毛重(kg) | 70/95 | 90/105 | 100/140 | 140/180 |
產品咨詢
微信掃一掃