浙江孚夏與老客戶再次合作
浙江孚夏科技、產品質量和完善的售后服務贏得了眾多新老客戶的信任與好評!
2014年6月6日,浦沿自來水廠再次與我公司合作,采購凈化工作臺SW-CJ-1BU,因為之前的合作給王留下良好的印象,在需要再次購買產品的時候優(yōu)先考慮浙江孚夏這個,在浙江孚夏客服介紹下成功采購了意向中的產品。
凈化工作臺SW-CJ-1BU技術參數
型號 | SW-CJ-1Bu |
潔凈度 | 100級@≥0.5μm(美聯邦209E) |
菌落數 | <0.5個/皿.時(直徑90mm培養(yǎng)平皿) |
噪音 | ≤62dB(A) |
平均風速 | 0.25-0.45m/s |
振動半峰值 | ≤0.5μm(X·Y·) |
照度 | ≥300LX |
電源 | AC,單相220V/50H |
大功耗 | 320W |
重量 | 160KG |
工作尺寸 | 900*500*600mm |
外形尺寸 | 930*745*1620mm |
過濾器規(guī)格及數量 | 795*600*38*1 |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及量 | 20W*1/20W*1 |
2014年6月7日,浙江孚夏再次與姚合作成功!作為經銷商的姚在考慮了眾多凈化設備之后還是挑選了浙江孚夏,在又一次的合作中,姚還是直接產品型號VD-650并購買,因為浙江孚夏給經銷商肯定是優(yōu)惠的,只為與您的合作!
桌上式凈化工作臺VD-650技術參數:
型號 | VD-650 |
潔凈度 | 100級@≥0.5μm(美聯邦209E) |
菌落數 | <0.5個/皿.時(直徑90mm培養(yǎng)平皿) |
噪音 | ≤62dB(A) |
平均風速 | 0.25-0.45m/s |
振動半峰值 | ≤5μM(X·Y·Z方向) |
照度 | ≥300LX |
電源 | AC,單相220V/50H |
大功耗 | 180W |
重量 | 50KG |
工作尺寸 | 500*480*450mm |
外形尺寸 | 650*550*850mm |
過濾器規(guī)格及數量 | 480*460*38*1 |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數量 | 8W*1/10W*1 |
微信掃一掃